fbpx

Aantal in- en uitstappers (2006) – alfabetische volgorde

11 apr 2009 11:02

Dit artikel is op dit moment (20 februari 2012) in bewerking. Er komt steeds meer up-to-date informatie bij. Er zal een nieuw bericht geplaatst worden indien alle informatie bij de tijd is.

Station 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Aalten 1243 1248 1435 1460 1531  
Abcoude 1290 1344 1412 1473 2322  1650
Akkrum 590 630 645 645 713  
Alkmaar 20334 20514 20929 21416 21317  21042
Alkmaar Noord 2859 3233 3405 3635 3526  3718
Almelo 7961 8129 8799 9214 9340  10461
Almelo de Riet 1105 1137 1185 943 1005  
Almere Buiten 9917 8497 8938 9011 8812  9906
Almere Centrum 17992 18529 19556 18873 20010  19769
Almere Muziekwijk 5292 5794 5862 6968 7258  7218
Almere Oostvaarders 0 2097 2338 2802 3442  3478
Almere Parkwijk 3495 4566 3609 4356 4582  4176
Alphen a/d Rijn 8601 8708 8692 8830 8944  9912
Amersfoort 29501 32149 34575 35001 36544  63185
Amersfoort Schothorst 4664 4976 4893 5111 5423  5254
Amersfoort Vathorst     588 1132 1432  1879
Amsterdam Amstel 17323 18589 19350 21263 23311  25014
Amsterdam Bijlmer ArenA 7649 8026 10827 11200 17676  19562
Amsterdam Centraal 145093 149231 156452 166165 165670  186607
Amsterdam Lelylaan 8796 9243 9779 10451 10283  11036
Amsterdam Muiderpoort 6650 6578 7378 6997 8832  10029
Amsterdam RAI 6581 6103 5857 5468 5677  6278
Amsterdam Sloterdijk 33086 35720 39555 40340 41612  53850
Amsterdam Zuid 16443 22883 25441 32671 34872  36376
Anna Paulowna 1778 1843 1933 2113 2121  2001
Apeldoorn 14402 15166 15943 16550 17180  18476
Apeldoorn De Maten       364 471  612
Apeldoorn Osseveld       470 640  740
Appingendam 931 1010 1028 1113 1203  1082
Arkel 262 288 289 304 347  
Arnemuiden 328 331 353 278 267  
Arnhem 37415 38679 40110 39780 40066  53099
Arnhem Presikhaaf 1245 1462 1476 1194 1343  
Arnhem Velperpoort 3617 3627 3570 3387 3437  4204
Arnhem Zuid 0 0 565 946 1183  1887
Assen 7863 7928 8350 9244 9210  8533
Baarn 4676 4686 4885 5351  5922   6589
Baflo 630 702 800 821  655   754
Barendrecht 3432 3631 3854 3916  4278   4250
Barneveld Centrum 2141 2392 2552 2608  2530   2863
Barneveld Noord 567 632 715 1114  1177   
Bedum 404 439 410 451  456   464
Beek-Elsloo 1632 1749 1843      
Beesd 349 320 337 389  394   
Beilen 1584 1565 1724 1835  1824   1752
Bergen op Zoom 6076 6736 6207 6035  6740   6781
Berkel en Rodenrijs 1084 1005        
Best 3710 4081 4363 46325077     6033
Beverwijk 4794 4869 5570 5641  5701   5409
Bilthoven 4613 4829 5024 5119  5571   5445
Blerick 511 569 599 863  1076   
Bloemendaal 1199 1300 1322 1253  1300   
Bodegraven 2762 2867 2739 29113077     2894
Borne 1674 1765 1782 1654  1815   
Boskoop 926 942 980 1027  1041   
Bovenkarspel Flora 637 695 703 728  689   
Bovenkarspel Grootebroek 2044 2068 2114      
Boxmeer 2965 3756 3738 3888  3919   3974
Boxtel 4876 5232 5486      
Breda 21493 22869 23292 24702  25427   28143
Breda Prinsenbeek 1353 1435 1528 1729  1657   
Breukelen 1800 1969 2225 2487  2951   7149
Brummen 1137 1187 1149 1127  1134   
Buitenpost 1678 1736 1817 1824  1838   1875
Bunde 770 833 862 1024 

1015 

 
Bunnik 2292 2471 2538 2491  2697   2699
Bussum Zuid 2445 2610 2701 2713  3330   3502
Capelle Schollevaar 2667 2782 2868 3183  3354   2742
Castricum 5808 5369 5722 6437  6466   7467
Chevremont 456 434 410 497  537   
Coevorden 1353 1391 1386 1422  1415   1399
Cuijk 2718 2788 2948 3002  3150   3263
Culemborg 7727 7720 7724 8054  8388   8572
Daarleveen 80 98 89 93   98  
Dalen 241 238 253 272  253   
Dalfsen 912 939 1011 1087  1147   
De Vink 2025 2085 2132 2153  2251   2312
Deinum 105 110 116 157  132   154
Delden 676 733 742 724  746   
Delft 23332 24775 25908 27408  27667   26091
Delft Zuid 2491 2439 2641 2778  2728   2888
Delfzijl 958 960 1030 1049  1065   1290
Delfzijl West 455 498 475 518  472   465
Den Dolder 1567 1637 1710 1848  1888   
Den Haag Centraal 78667 81607 76286 80362  78883   81364
Den Haag HS 32105 33429 36456 36624  36029   48762
Den Haag Laan van NOI 6553 6135 6617 6230  6784   12830
Den Haag Mariahoeve 3009 3273 3572 3783  3547   3405
Den Haag Moerwijk 1225 1305 1317 1367  1468   1387
Den Haag Ypenburg 231 908  1251       
Den Helder 4971 5191 5059 5297  5199   5059
Den Helder Zuid 912 1028 1049 1207  1254   
Deurne 3234 3169 3240 3432  3558   3847
Deventer 15783 16430 16988

 17947 

18764   23694
Deventer Colmschate 1228 1378 1443      
Didam 1653 1892 1778 1668  1812   
Diemen 3343 3452 3859 3447  3835   3384
Diemen Zuid 6162 6020 6791 6324  6184   5810
Dieren 3743 3758 3951 3953  4147   4190
Doetinchem 3593 3590 3666 3411  3499   3655
Doetinchem De Huet 1160 1232 1247
Dordrecht 19093 20338 21273 20730  20579   27012
Dordrecht Stadspolders 931 933 924 953  982   
Dordrecht Zuid 1108 1057 1074 1109  1184   
Driebergen-Zeist 8307 8368 8705 8950  9683   9902
Driehuis 776 817 837 823  821   
Dronrijp 93 108 111 129  144   144
Duivendrecht 20770 22431 21153 14750  12587   16479
Duiven  2863 3264 3522 3258  3295   3658
Echt 2048 2263 2340 2493  2499   2365
Ede-Centrum 639 620 633 808  938   
Ede-Wageningen 15930 15819 15648 15754  16568   18778
Eijsden 411 438 522 150   
Eindhoven   44555 47366 50047 52972  55251   67682
Eindhoven Beukenlaan 976 1098 1159 1153  1188   
Elst 3114 3757 4889 4648  4807   5296
Emmen 2730 2740 2641 2790  2667   2613
Emmen Bargeres 296 306 306 322  324   
Enkhuizen 2760 2848 2802 2830  2719   2855
Enschede 14763 13987 15002 16325  16708   17585
Enschede De Eschmarke 47 57 54 57  46   
Enschede Drienerlo 1755 1714 1727 1798  2219   
Ermelo 2622 2771 2861 2774  2851   2864
Etten-Leur 3587 3514 3498 3644  3534   3273
Eygelshoven 231 234 232 286  302   
Franeker 694 735 769 836  904   839
Geerdijk 46 60 55 67  55   
Geldermalsen 4225 4112 4071 4156  4432   7226
Geldrop 2007 1975 2044 1951  2004   1955
Geleen Oost 1504 1574 1814 733  722   
Geleen-Lutterade 1380 1472 1512 1732  1794   
Gilze-Rijen 2520 2781 2872 2379  2503   2464
Glanerburg 184 257 232 260  284   
Goes 6821 6892 7082 6724  6435   7110
Goor 1177 1454 1600 1559  1517   1688
Gorinchem 3428 3338 3443 3603  3806   4052
Gouda 17990 18485 18834 19322  20457   30886
Gouda Goverwelle 1929 1881 1906 2381  2504   2584
Gramsbergen 279 269 231 237  244   
Grijpskerk 498 561 716 668  796   809
Groningen 29617 30471 32570      
Groningen Noord 1632 1375 1612 1486  1510   1888
Grou-Jirnsum 708 737 775 780  812   
Haarlem 32634 34276 35546 35595  37841   41676
Haarlem Spaarnwoude 1225 1404 1507 1482  1639   
Hardenberg 2141 2153 2211 2616  2592   2382
Harderwijk 5074 5236 5356 5203  5585   5677
Hardinxveld-Giessendam 1092 1111 1137 1223  1286   
Haren 1274 1337 1350 1390  1413   
Harlingen 1378 1360 1558 1708  1819   1613
Harlingen Haven 400 382 434 472  537   496
Heemskerk 1321 1321 1379
Heemstede-Aerdenhout 5129 5306 5505 5395  5762   5960
Heerenveen 4984 5172 5266 5251  5437   5108
Heerhugowaard 7261 7544 7569 7940  7875   78670
Heerlen 9738 10029 10143      
Heeze 1633 1819 1941 2047  2078   
Heiloo 3324 3407 3512 3926  3899   4080
Heino 743 866 817 819  848   
Helmond 5192 5676 6038 7195  7529   7741
Helmond Brouwhuis 2214 2238 2139 1908  1917   1925
Helmond ´t Hout 1232 1275 1423 1123  1095   
Hemmen-Dodewaard 120 113 130 131  114   
Hengelo 10803 11449 11302 11564  12050   16911
Hengelo Oost 463 634 618 535  473   
Hillegom 1427 1515 1419 1343  1423   1493
Hilversum 19942 21153 22185 19447  19722   23227
Hilversum Noord 2381 2345 2356 2507  2739   3043
Hilversum Sportpark 3373 3305 3365 3760  4263   4426
Hindeloopen 107 85 98 108  129   111
Hoek van Holland Haven 1390 1421 1328 1460  1374   1690
Hoek van Holland Strand 324 371 403 228  350   
Hoensbroek 257 249 260 259  271   
Hollandsche Rading 772 848 889 940  977   
Holten 1120 1133 1164 1168  1178   1186
Hoofddorp 10390 10470 11013 12440  12437   12508
Hoogeveen 3732 3789 3907 4105  3986   3982
Hoogezand-Sappermeer 690 1241 1298 1300  1287   968
Hoogkarspel 1679 1797 1804 1803  1795   
Hoorn 11630 11951 11924 11819  11842   14578
Hoorn Kersenboogerd 4342 4500 4753 4572  4411   3976
Horst-Sevenum 1168 1247 1420 1813  1681   1841
Houten 8868 9224 9064 9628  9666   10368
Houten Castellum 822 992 990 945  1029   
Houthem-St. Gerlach 264 234 198      
Hurdegaryp 964 980 1033 983  1021   996
IJlst 317 264 244 256  253   240
Kampen 4816 5064 4876 5112  5271   5401
Kapelle-Biezelinge 481 489 524 513  504   
Kerkrade Centrum 772 821 799 899  980   1055
Kesteren 446 412 398 414  421   
Klarenbeek 153 199 225 218  223   
Klimmen Ransdaal 221 291 294 286  306   
Koog Bloemwijk 2870 2794 2776 2751  2972   3175
Koog-Zaandijk 2275 2388 2528 2668  2728   2940
Koudum-Molkwerum 148 134 155 166  170   157
Krabbendijke 479 500 484 481  473   
Krommenie-Assendelft 3822 3898 4169 4159  4784   5092
Kropswolde 241 330 313 460  732   511
Kruiningen-Yerseke 825 832 862 833  806   928
Lage Zwaluwe 614 1301 684 581  966   
Landgraaf 1068 988 1089 1297  1261   
Leerdam 1666 1637 1575 1772  1781   1901
Leeuwarden 16368 16744 18098 18651  18745   20778
Leeuwarden Camminghaburen 844 646 625 647  772   784
Leiden Lammenschans 2025 2949 3088 2690  2833   3040
Leiden Centraal 54363 57318 59710 61383  60962   75029
Leidschendam-Voorburg 2012 1952      
Lelystad Centrum 10434 10604 11213 11555  11173   11037
Lichtenvoorde-Groenlo 781 838 861 864  933   915
Lochem 961 1265 1214
Loppersum 615 746 468 744  690   572
Lunteren 692 704 767 846  868   
Maarn 1553 1590 1317 1502  1674   1614
Maarssen 5886 5523 4686 4351  4602   5515
Maassluis 2214 2327 2509 2483  2396   2274
Maassluis West 2307 2227 2530 2850  2779   2358
Maastricht 16587 16929 17768 19606  20825   22823
Maastricht Randwyck 2846 2975 3392 3560  3414   3711
Mantgum 573 576 565 597  557   513
Mariënberg 230 266 279 308  285   766
Martenshoek 699 899 1109 1721  1179   1048
Meerssen 773 654 703 845  1030   1129
Meppel 4136 4117 4386 4724 

5102 

5514
Middelburg 5137 5026 5334 4933  4797   5153
Naarden-Bussum 11398 11316 11789 11860  11981   12050
Nieuw Amsterdam 327 329 403 456  475   
Nieuw Vennep 2445 2705 2913 2886  2672   2441
Nieuwerkerk a/d Ijssel 2862 2953 3096 2935  3098   3051
Nieuweschans 366 394 470 477  583   476
Nijkerk 3563 3629 3668 3554  3667   3636
Nijmegen 32803 34059 35574      
Nijmegen Dukenburg 2771 2617 2546 2417  2786   2653
Nijmegen Heyendaal 1351 3183 2773 2902  2967   3246
Nijmegen Lent 311 270 379 598  630   
Nijverdal 2226 2377 2521 2507  2529   2484
Nunspeet 2062 2132 2242 2055  2443   2369
Nuth 557 571 579 586  595   
Obdam 1071 1085 1062 1153  1188   1219
Oisterwijk 2021 2200 2289 2382  2536   2403
Oldenzaal 2234 2135 2239 2327  2472   2782
Olst 1097 1134 1099 970  1134   1109
Ommen 1756 1753 1701 1865  1867   1719
Oosterbeek 545 557 370 447  473   
Opheusden 347 348 360 375  394   
Oss 7881 7794 7994 8040  8274   8157
Oss West 1421 1502 1598 1571  1586   
Oudenbosch 1893 1844 1767 1868  1764   
Overveen 623 721 843 1189  1319   
Pijnacker 2946 2767      
Purmerend   3665 3910 4182 4196  3960   3172
Purmerend Overwhere 2002 2280 2203 1971  2274   1902
Putten 1382 1277 1445 1453  1503   
Raalte 1820 1969 2026 2026  1993   1863
Ravenstein 1200 1256 1255 1212   1309  
Reuver 1479 1524 1498 1468  1498   1486
Rheden 963 979 974 938  1020   
Rhenen 1706 1778 1913 1830  1752   1829
Rijssen 1410 1530 1592 1627  1641   
Rijswijk 6566 7039 7427 7752  7621   7399
Rilland-Bath 448 440 423 448  413   
Roermond 11988 12551 13286      
Roodeschool 162 164 174 216  240   241
Roosendaal 11661 11359 11485 13097  13404   20579
Rosmalen 2260 2320 2362 2361  2542   2443
Rotterdam Alexander 12500 13032 13544 14648  15020   16116
Rotterdam Bergweg 458 391      
Rotterdam Blaak 12844 13067 12574 13017  13587   14662
Rotterdam Centraal 88870 91531 93169 93052  90964   110334
Rotterdam Hofplein 2872 2453      
Rotterdam Kleiweg 475 512        
Rotterdam Lombarijen 7152 6412 6075 6242  6530   6595
Rotterdam Noord 1586 1568 1661 2010  1995   2215
Rotterdam Wilgenplas 726 645        
Rotterdam Zuid 1739 1693 1724 1775  1917   1993
Ruurlo 859 835 777 914  876   879
Den Bosch 39600 40048 40142      58611
Den Bosch Oost 872 969 1055      1279
Santpoord Zuid 938 936 921 855  828   
Santpoort Noord 837 794 826 896  939   
Sappemeer Oost 230 234 282 237  533   505
Sauwerd 277 386 244 441  358   269
Schagen 5176 5444 5771 6383  6034   5808
Scheemda 454 379 523 716  678   714
Schiedam Centrum 12033 12612 12465 13161  13742   16208
Schiedam Nieuwland 2897 4868 4126 4587  4465   4622
Schin op Geul 369 290 257 256  315   
Schinnen 301 306 314 311  323   
Schiphol 53071 55966 56665 58565  61558  70807 
Sittard 9080 9360 9940 10622  10488   11748
Sliedrecht 1358 1341 1410 1567  1749   1869
Sneek 3012 2900 2876 2995  2890   2891
Sneek Noord 821 846 936 963  918   922
Soest  417 425 378 368  379   
Soest Zuid 1648 1695 1799 1663  1733   1836
Soestdijk 925 930 970 906  939   
Spaubeek 382 433 451
Stavoren 305 269 274 306  371   340
Stedum 385 395 349 404  353   377
Steenwijk 2305 2376 2537      
Susteren 811 858 963 1029  1009   
Swalmen 428 362 342 377  410   
´t Harde 1153 1217 1239      1449
Tegelen 560 604 622 645  663   
Terborg 833 885 914 832  909   
Tiel 4264 4454 4644 4115  4221   4614
Tilburg 23967 26555 27066 28062  28364   33455
Tilburg Reeshof 940 1230 1305 1571  1813   
Tilburg West (nu Universiteit) 4028 4265 6380 6040  6331   6281
Uitgeest 2691 3243 3670 3298  3942   6983
Uithuizen 706 662 691 870  812   821
Uithuizermeeden 276 264 299      
Usquert 216 237 341  150  250   
Utrecht Centraal 137298 144543 151228 157523  164383   228787
Utrecht Lunetten 2412 2637 2623 2341  2471   2890
Utrecht Overvecht 4521 4714 4907 5320  5776   6179
Utrecht Terwijde 434 663 821 1088  1583   1903
Valkenburg 1752 1184 1174 1263  1540   1664
Varsseveld 659 556 555 601  618   
Veenendaal Centrum 2333 2324 2531 2541  2477   2652
Veenendaal-De Klomp 3423 3378 1701 2483  2605   2664
Veenendaal West 1416 1440 1544 1522  1492   
Veenwouden 1030 1349 960 989  965   937
Velp 1445 1595 1534 1391  1432   
Venlo 7711 8049 8525 9017  7892   9060
Venray 1971 3140 2887 2908  3103   3172
Vierlingsbeek 276 345 367 352  380   
Vlaardingen Centrum 4790 4848 5111 4470  4477   4425
Vlaardingen Oost 3903 5197 4614 5230  5566   5566
Vlaardingen West 2355 2737 2717 3203  3383   3162
Vleuten 1908 1962 2183 2710  3215   3428
Vlissingen 2985 2757 2972 2691  2529   2589
Vlissingen Souburg 933 917 1012 867  865   
Voerendaal 313 280 286 308  336   
Voorburg 4809 5541 4359 4191  4303   4104
Voorburg ´t Loo 1350 1282      
Voorhout 2540 2583 2662 2734  2841   2802
Voorschoten 2297 2423 2496 2609  2782   2846
Vorden 1029 1024 919 1009  1013   1028
Vriezenveen 225 257 244 255  254   
Vroomshoop 335 374 358
Vught 1640 1855 1986
Waddinxveen 1303 1305 1348 1377  1426   
Waddinxveen Noord 720 683 673 772  904   
Warffum 651 589 704 848  673   843
Weert 6758 6355 6838 7443  7233   7296
Weesp 9516 9700 9932 9857  9642   15445
Wehl 697 592 636 507  576   
Wezep 873 971 1039 1045  1103   
Wierden 1294 1388 1460 1437  1532   1613
Wijchen 3522 3509 3597 3584  3777   3674
Wijhe 760 817 817 761  826   
Winschoten 2195 2065 2492 2588  2509   2619
Winsum 2255 1968 2169 2037  2308   2265
Winterswijk 1887 1719 1844 1856  1930   2127
Winterswijk West 235 395 375 361  365   
Woerden 10450 10408 12131 11367  12298   13569
Wolfheze 827 823 719 704  744   
Wolvega 1367 1263 1201 1289  1360   
Workum 740 696 677 613  491   423
Wormerveer 3816 3737 3947 3925  4014   4214
Zaandam 14588 15231 15549 15539  16016   16843
Zaandam Kogerveld 1737 1799 1974 2037  2164   
Zaltbommel 2910 3026 3010 3210  3290   3399
Zandvoort aan Zee 5126 4787 5739 5658  5924   6184
Zetten-Andelst 693 593 693 718  705   
Zevenaar 3474 3641 3883 3979  4067   4126
Zevenbergen 1785 1667 1654 1785  1801   1832
Zoetermeer  6883 7758 7969 8030  7037   6795
Zoetermeer Centrum West 5275 6132      
Zoetermeer Oost 1652 1761 2166 3441  3601   
Zoetermeer Voorweg 8493 7804      
Zuidbroek 385 438 601 1313  793   838
Zuidhorn 2220 2340 2476 2508  2600   2485
Zutphen 10018 10661 11095 11162  11335   18008
Zwaagwesteinde 453 547 612 616  622   577
Zwijndrecht 4714 4668 5444 5362  5456   5439
Zwolle 29173 30665 31322 32922  34597   47477

Gegevens zijn afkomstig uit de Monitoring Spoorgebruik 2006 van ProRail. De cijfers zijn exclusief overstappers.